1.普通貸付・入学貸付・結婚貸付・葬祭貸付(医療貸付限度額100万円)

(年利 1.26%)
貸付金額 毎月償還 ボーナス併用償還
償還月数 毎月償還額 償還月数 毎月償還額 ボーナス償還額
100,000 25 4,055 25 3,070 6,140
200,000 30 6,776 30 5,080 10,160
300,000 30 10,164 30 7,620 15,240
400,000 40 10,217 40 7,567 15,134
500,000 40 12,771 40 9,459 18,918
600,000 40 15,325 40 11,350 22,700
700,000 40 17,879 40 13,242 26,484
800,000 60 13,765 60 10,319 20,638
900,000 60 15,485 60 11,609 23,218
1,000,000 120 8,874 120 6,653 13,306
1,100,000 120 9,761 120 7,318 14,636
1,200,000 120 10,648 120 7,983 15,966
1,300,000 120 11,536 120 8,648 17,296
1,400,000 120 12,423 120 9,314 18,628
1,500,000 120 13,311 120 9,979 19,958
1,600,000 120 14,198 120 10,644 21,288
1,700,000 120 15,085 120 11,310 22,620
1,800,000 120 15,973 120 11,975 23,950
1,900,000 120 16,860 120 12,640 25,280
2,000,000 120 17,747 120 13,305 26,610
  1. 主な貸付額に対する早見表です。
  2. 利率は変動性ですので将来償還額が変更となる場合があります。

閉じる